Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
Enerji | 362 kcal / 1519 kj |
Yağ | 9,7 g |
- Doymuş Yağ | 1,7 g |
Karbonhidrat | 39 g |
Lif | 13,2 g |
Protein | 23 g |
Tuz | 0,1 g |
Vitaminler | |
Vitamin E | 12,1 mg |
Tiamin | 1,9 mg |
Riboflamin | 0,5 mg |
Niasin | 6,8 mg |
Pridoksin | 1,3 mg |
Folik Asit | 281 mcg |
Pantotenik asit | 6 mg |
Mineraller | |
Potasyum | 892 mg |
Kalsiyum | 69 mg |
Fosfor | 842 mg |
Magnezyum | 239 mg |
Demir | 6,3 mg |
Çinko | 12,3 mg |
Bakır | 0,8 mg |
Magnezyum | 13,3 mg |
Selenyum | 79,2 mcg |