Enerji ve besin öğeleri | 100 gr |
Enerji (KJ ve Kcal) | 226,0/946,0 |
Yağ (g) | 0,1 |
- Doymuş Yağ (g) | 0,0 |
Karbonhidrat (g) | 26,0 |
- Şeker (g) | 0,0 |
Lif (g) | 60,0 |
Protein (g) | 0,3 |
Sodyum / Tuz (g) | 0,0 |
Besinsel Lif, Buğday Nişastası
Alerjen Uyarı: Gluten içerir.
Kek, kurabiye, pasta vb. unlu mamullerin, sütlü tatlıların yapımında ve sosların kıvamını artırmada kullanılır.